LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN PENGADILAN AGAMA WONOGIRI TAHUN 2025
| No | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN | DESKRIPSI LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN |
| 1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | APRIL | |||||
| 5 | MEI | |||||
| 6 | JUNI | |||||
| 7 | JULI | |||||
| 8 | AGUSTUS | |||||
| 9 | SEPTEMBER | |||||
| 10 | OKTOBER | |||||
| 11 | NOVEMBER | |||||
| 12 | DESEMBER |
2021 : Nihil
2022 : Nihil
2023 : Nihil
2024 : Nihil


