PETA WILAYAH YURISDIKSI KABUPATEN WONOGIRI

WILAYAH HUKUM DAN BESARNYA RADIUS PANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI
| No | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Keterangan | |
| 1 | BATURETNO | Desa Balepanjang | ||
| Desa Baturetno | ||||
| Desa Belikurip | ||||
| Desa Boto | ||||
| Desa Gambiranom | ||||
| Desa Glesungrejo | ||||
| Desa Kedungombo | ||||
| Desa Saradan | ||||
| Desa Sendangrejo | ||||
| Desa Setrorejo | ||||
| Desa Talunombo | ||||
| Desa Temon | ||||
| Desa Watuagung | ||||
| 2 | BATUWARNO | Desa Batuwarno | ||
| Desa Kudi | ||||
| Desa Ronggojati | ||||
| Desa Selopuro | ||||
| Desa Sendangsari | ||||
| Desa Sumberagung | ||||
| Desa Sumberejo | ||||
| Desa Tegiri | ||||
| 3 | BULUKERTO | Kelurahan Bulukerto | ||
| Desa Bulurejo | ||||
| Desa Conto | ||||
| Desa Domas | ||||
| Desa Geneng | ||||
| Desa Krandegan | ||||
| Desa Nadi | ||||
| Desa Ngaglik | ||||
| Desa Sugihan | ||||
| Desa Tanjung | ||||
| 4 | EROMOKO | Desa Ngandong | ||
| Desa Basuhan | ||||
| Desa Pucung | ||||
| Desa Minggarharjo | ||||
| Kelurahan Ngadirejo | ||||
| Desa Baleharjo | ||||
| Desa Ngunggahan | ||||
| Desa Panekan | ||||
| Desa Pasekan | ||||
| Desa Eromoko | ||||
| Kelurahan Puloharjo | ||||
| Desa Sindukarto | ||||
| Desa Sumberharjo | ||||
| Desa Tegalharjo | ||||
| Desa Tempurharjo | ||||
| 5 | GIRIMARTO | Desa Bubakan | ||
| Desa Doho | ||||
| Kelurahan Gemawang | ||||
| Desa Girimarto | ||||
| Desa Giriwarno | ||||
| Desa Jatirejo | ||||
| Desa Jendi | ||||
| Desa Nungkulan | ||||
| Desa Sanan | ||||
| Desa Selorejo | ||||
| Desa Semagarduwur | ||||
| Kelurahan Sidokerto | ||||
| Desa Tambakmerang | ||||
| Desa Waleng | ||||
| 6 | GIRITONTRO | Kelurahan Bayemharjo | ||
| Kelurahan Giritontro | ||||
| Desa Jatirejo | ||||
| Desa Ngargoharjo | ||||
| Desa Pucanganom | ||||
| Desa Tlogoharjo | ||||
| Desa Tlogosari | ||||
| 7 | GIROWOYO | Desa Bulurejo | ||
| Desa Bumiharjo | ||||
| Desa Gedongrejo | ||||
| Kelurahan Girikikis | ||||
| Kelurahan Giriwoyo | ||||
| Desa Guwotirto | ||||
| Desa Ngancar | ||||
| Desa Pidekso | ||||
| Desa Platarejo | ||||
| Desa Sejati | ||||
| Desa Selomarto | ||||
| Desa Sendangagung | ||||
| Desa Sirnoboyo | ||||
| Desa Tawangharjo | ||||
| Desa Tirtosuworo | ||||
| Desa Tukulrejo | ||||
| 8 | JATIPURNO | Desa Kembang | ||
| Desa Girimulyo | ||||
| Desa Giriyoso | ||||
| Kelurahan Jatipurno | ||||
| Desa Jatipurwo | ||||
| Desa Jeporo | ||||
| Kelurahan Balepanjang | ||||
| Desa Kopen | ||||
| Desa Mangunharjo | ||||
| Desa Slogoretno | ||||
| Desa Tawangrejo | ||||
| 9 | JATIROTO | Desa Brenggolo | ||
| Desa Boto | ||||
| Desa Cangkring | ||||
| Desa Dawungan | ||||
| Desa Duren | ||||
| Desa Guno | ||||
| Desa Jatirejo | ||||
| Kelurahan Jatiroto | ||||
| Desa Mojopuro | ||||
| Desa Ngelo | ||||
| Desa Pengkol | ||||
| Desa Pesido | ||||
| Desa Pingkuk | ||||
| Kelurahan Sanggrong | ||||
| Desa Sugihan | ||||
| 10 | JATISRONO | Desa Gondangsari | ||
| Desa Gunungsari | ||||
| Desa Jatisari | ||||
| Desa Jatisrono | ||||
| Desa Ngrompak | ||||
| Desa Pandeyan | ||||
| Kelurahan Pelem | ||||
| Desa Pule | ||||
| Desa Rejosari | ||||
| Desa Sambirejo | ||||
| Desa Semen | ||||
| Desa Sidorejo | ||||
| Desa Sumberejo | ||||
| Desa Tanggulangin | ||||
| Kelurahan Tanjungsari | ||||
| Desa Tasikhargo | ||||
| Desa Watangsono | ||||
| 11 | KARANG TENGAH | Desa Jeblogan | ||
| Desa Ngambarsari | ||||
| Desa Purwoharjo | ||||
| Desa Karangtengah | ||||
| Desa Temboro | ||||
| 12 | KISMANTORO | Desa Bugelan | ||
| Desa Ngroto | ||||
| Desa Pucung | ||||
| Desa Plosorejo | ||||
| Kelurahan Kismantoro | ||||
| Desa Lemahbang | ||||
| Desa Miri | ||||
| Desa Gambiranom | ||||
| Kelurahan Gesing | ||||
| Desa Gedawung | ||||
| 13 | MANYARAN | Desa Bero | ||
| Desa Gunungan | ||||
| Desa Karanglor | ||||
| Desa Kepuhsari | ||||
| Kelurahan Pagutan | ||||
| Desa Pijiharjo | ||||
| Kelurahan Punduhsari | ||||
| 14 | NGADIROJO | Desa Gedong | ||
| Desa Gemawang | ||||
| Desa Jatimarto | ||||
| Kelurahan Kasihan | ||||
| Desa Kerjo Kidul | ||||
| Desa Kerjo Lor | ||||
| Kelurahan Mlokomanis Kulon | ||||
| Desa Mlokomanis Wetan | ||||
| Desa Ngadirojo Kidul | ||||
| Desa Ngadirojo Lor | ||||
| Desa Pondok | ||||
| 15 | NGUNTORONADI | Kelurahan Beji | ||
| Desa Bulurejo | ||||
| Desa Bumiharjo | ||||
| Desa Gebang | ||||
| Kelurahan Kedungrejo | ||||
| Desa Kulurejo | ||||
| Desa Ngadipiro | ||||
| Desa Ngadiroyo | ||||
| Desa Pondoksari | ||||
| Desa Semin | ||||
| Desa Wonoharjo | ||||
| 16 | PARANGGUPITO | Desa Gendayakan | ||
| Desa Gunturharjo | ||||
| Desa Songbledeg | ||||
| Desa Johunut | ||||
| Desa Ketos | ||||
| Desa Paranggupito | ||||
| Desa Sambiharjo | ||||
| Desa Gudangharjo | ||||
| 17 | PRACIMANTORO | Desa Petirsari | ||
| Desa Gambirmanis | ||||
| Desa Gebangharjo | ||||
| Kelurahan Gedong | ||||
| Desa Glinggang | ||||
| Desa Jimbar | ||||
| Desa Joho | ||||
| Desa Lebak | ||||
| Desa Banaran | ||||
| Desa Pracimantoro | ||||
| Desa Sambiroto | ||||
| Desa Sedayu | ||||
| Desa Suci | ||||
| Desa Sumberagung | ||||
| Desa Trukan | ||||
| Desa Tubokarto | ||||
| Desa Watangrejo | ||||
| Desa Wonodadi | ||||
| 18 | PUHPELEM | Desa Sukorejo | ||
| Desa Golo | ||||
| Desa Nguneng | ||||
| Desa Puhpelem | ||||
| Kelurahan Giriharjo | ||||
| Desa Tengger | ||||
| 19 | PURWANTORO | Desa Sumber | ||
| Desa Bangsri | ||||
| Desa Biting | ||||
| Desa Gondang | ||||
| Desa Joho | ||||
| Desa Kenteng | ||||
| Desa Kepyar | ||||
| Desa Miricinde | ||||
| Desa Ploso | ||||
| Kelurahan Purwantoro | ||||
| Desa Sendang | ||||
| Desa Sukomangu | ||||
| Desa Bakalan | ||||
| Desa Talesan | ||||
| Kelurahan Tegalrejo | ||||
| 20 | SELOGIRI | Desa Gemantar | ||
| Desa Jaten | ||||
| Desa Jendi | ||||
| Kelurahan Kaliancar | ||||
| Desa Keloran | ||||
| Desa Kepatihan | ||||
| Desa Nambangan | ||||
| Desa Pare | ||||
| Desa Pule | ||||
| Desa Sendangijo | ||||
| Desa Singodutan | ||||
| 21 | SIDOHARJO | Desa Jatinom | ||
| Kelurahan Kayuloko | ||||
| Desa Kebonagung | ||||
| Desa Kedunggupit | ||||
| Desa Mojoreno | ||||
| Desa Ngabeyan | ||||
| Desa Sembukan | ||||
| Desa Sempukerep | ||||
| Kelurahan Sidoharjo | ||||
| Desa Tempursari | ||||
| Desa Tremes | ||||
| Desa Widoro | ||||
| 22 | SLOGOHIMO | Desa Padarangin | ||
| Desa Setren | ||||
| Kelruahan Karang | ||||
| Desa Klunggen | ||||
| Desa Made | ||||
| Kelurahan Bulusari | ||||
| Desa Pandan | ||||
| Desa Randusari | ||||
| Desa Sambirejo | ||||
| Desa Sedayu | ||||
| Desa Gunan | ||||
| Desa Slogohimo | ||||
| Desa Soco | ||||
| Desa Sokoboyo | ||||
| Desa Tunggur | ||||
| Desa Waru | ||||
| Desa Watusomo | ||||
| 23 | TIRTOMOYO | Desa Hargantoro | ||
| Desa Sidorejo | ||||
| Desa Genengharjo | ||||
| Desa Girirejo | ||||
| Desa Banyakprodo | ||||
| Desa Hargorejo | ||||
| Desa Hargosari | ||||
| Kelurahan Ngarjosari | ||||
| Desa Sendangmulyo | ||||
| Desa Dlepih | ||||
| Desa Sukoharjo | ||||
| Desa Tanjungsari | ||||
| Kelurahan Tirtomoyo | ||||
| Desa Wiroko | ||||
| 24 | WONOGIRI | Kelurahan Giritirto | ||
| Kelurahan Giripurwo | ||||
| Kelurahan Wonokarto | ||||
| Kelurahan Giriwono | ||||
| Kelurahan Wuryorejo | ||||
| Desa Bulusulur | ||||
| Desa Manjung | ||||
| Desa Pokoh Kidul | ||||
| Desa Purworejo | ||||
| Desa Purwosari | ||||
| Desa Sendang | ||||
| Desa Sonoharjo | ||||
| Kelurahan Wonoboyo | ||||
| Desa Wonoharjo | ||||
| Desa Wonokerto | ||||
| 25 | WURYANTORO | Desa Genukharjo | ||
| Desa Gumiwang Lor | ||||
| Desa Mlopoharjo | ||||
| Kelurahan Mojopuro | ||||
| Desa Pulutan Kulon | ||||
| Desa Pulutan Wetan | ||||
| Desa Sumberejo | ||||
| Kelurahan Wuryantoro |


